A列(JIS,ISO共通)

短辺
mm
長辺
mm
短辺
in.
長辺
in.
比率 備考
A0 841 1189 約33.11 約46.81 1.4138 面積1m2
A1 594 841 約23.39 約33.11 1.4158
A2 420 594 約16.54 約23.39 1.4143
A3 297 420 約11.69 約16.54 1.4141
A4 210 297 約8.27 約11.69 1.4143
A5 148 210 約5.83 約8.27 1.4189
A6 105 148 約4.13 約5.83 1.4095
A7 74 105 約2.91 約4.13 1.4189
A8 52 74 約2.05 約2.91 1.4231
A9 37 52 約1.46 約2.05 1.4054
A10 26 37 約1.02 約1.46 1.4231

JIS B列

短辺
mm
長辺
mm
短辺
in.
長辺
in.
比率 備考
B0 1030 1456 約40.55 約57.32 1.4136 面積1.5m2
B1 728 1030 約28.66 約40.55 1.4148
B2 515 728 約20.28 約28.66 1.4136
B3 364 515 約14.33 約20.28 1.4148
B4 257 364 約10.12 約14.33 1.4163
B5 182 257 約7.17 約10.12 1.4121
B6 128 182 約5.04 約7.17 1.4219

新聞紙

短辺
mm
長辺
mm
短辺
in.
長辺
in.
比率 備考
ブランケット判 406.5 546 約16.00 約21.50 1.3432 1ページ
546 813 約21.50 約32.01 1.4890 見開き
タブロイド判 273 406.5 約10.75 約16.00 1.4890 1ページ
406.5 546 約16.00 約21.50 1.3432 見開き
A2小判(JIS) 410 545 約16.14 約21.46 1.3293
A1小判(JIS) 545 820 約21.46 約32.28 1.5046
Share